| HT-1350 | HT-1350C | HT-1370 | HT-1370C | HT-1420 | HT-1800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot plate | 120×140mm | 3types(exchangeable) 50×50mm 26×32mm 26×26mm | 100×100mm ×2plates | Hot plate | |||
| Operable temperature range | 0 to 300°C | 0 to 350°C | 0 to 400°C | Operable temperature range | |||
| Temperature precision | ±1% | Temperature precision | |||||
| Sensor | Thermoelectric couple K(CA) | Sensor | |||||
| Temperature control | PID | Temperature control | |||||
| Heater | Plate heater 350W | Cartridge heater 300W/120V×2 | Cartridge heater 250W/120V×2 | Cartridge heater (300W/120V×2)/plate | Heater | ||
| Start-up time (20°C→200°C) | 7 minutes | 8 minutes | 1 minute | 8 minutes | Start-up time (20°C→200°C) | ||
| Applicable circuit boards | Max 120×140mm | Max 200×200mm | Max 100×100mm | Applicable circuit boards | |||
| Work plate | 120×140mm | - | 180×180mm | Work plate | |||
| Laser pointer | - | Spot diameter : About 0.3mm | - | Laser pointer | |||
| Power supply | AC100V/120V/220V/240V 360W | AC100V 420W AC220V 510W | AC100V 360W AC120/240V 510W | AC100V 850W AC120/240V 1.2kW | Power supply | ||
| External dimensions | (W)250×(D)180×(H)117mm | (W)260×(D)200×(H)137mm | (W)250×(D)180×(H)120mm | (W)260×(D)200×(H)140mm | (W)200×(D)220×(H)276mm | (W)430×(D)180×(H)113mm | External dimensions |
| Weight | 2.5kg | 3kg | 2.5kg | 3kg | 2.8kg | 5kg | Weight |
Japan Pulse Laboratories, Inc.
General catalog